ミニ株・単元未満株の証券会社比較入門 > SBI証券(S株)
SBI証券(S株)
SBI証券(旧イー・トレード証券) S株
SBI証券(旧イー・トレード証券)は、単元未満株のサービスを「S株」と呼んでいます。
| 銘 柄: | 東証、大証、ジャスダックの銘柄ほぼすべて |
| 単 位: | 1株から |
| 手数料: | 約定代金の0.63% |
| 注 文: | 東証、大証 A 0:00〜10:30 B 15:30〜21:30 C 21:30〜24:00 ジャスダック買付 D 15:30〜21:30 ジャスダック売付 E 0:00〜10:30 F 15:30〜21:30 G 21:30〜24:00 |
| 約 定: | 東証、大証 A 当日後場始値 B 翌営業日前場始値 C 翌営業日後場始値 ジャスダック買付 D 翌営業日の前場始値 ジャスダックの売付 E 当日後場終値 F 翌営業日前場始値 G 翌営業日後場終値 |
| 口座開設: | 無料 |
利点と欠点
利点
・1株から購入可能
・手数料金が一番安い
欠点
・銘柄がカブドットコム証券よりも若干少ない。
(名証、アンビシャス、セントレックスなど)
感想
単元未満株で比べた場合、手数料が一番安い。
名証・アンビシャス、セントレックス以外の株であれば、ここがオススメです。